List of irrigation schemes assigned to HoReCo in 2018/2019

- Table below shows the list of irrigation schemes assigned to HoReCo in 2018/2019
No | Irrigation scheme | Area (Ha) | Sectors | District |
1 | Nyiramageni | 180 | Mamba | Gisagara |
2 | Mwura-Gatare | 110 | Musha na Gikonko | Gisagara |
3 | Kibugazi | 108 | Kibirizi, Ndora na Muganza | Gisagara |
4 | Akaboti | 76 | Kansi na Kigembe | Gisagara |
5 | Agatare | 59 | Mukindo, Mugombwa na Muganza | Gisagara |
6 | Rumira-Urukingo | 83 | Nyanza, Kigembe | Gisagara |
7 | Nyakagezi | 81 | Gikonko, Rusatira | Gisagara |
8 | Nyakanyeri | 75 | Kigembe | Gisagara |
9 | Kigaga | 50 | Kigembe na Kansi | Gisagara |
10 | Kabogobogo | 35 | Mugombwa, Kansi na Kigembe | Gisagara |
11 | Nyabuyogera | 109 | Save, Musha (gato) | Gisagara |
12 | Umwaro | 40 | Rusatira, Kinazi (gato) | Huye |
13 | Umusizi | 51 | Huye | Huye |
14 | Rwamamba | 60 | Tumba, Ngomba | Huye |
15 | Akagera | 160 | Gishamvu, Mukura, Ngera na Rusenge | Huye-Nyaruguru |
16 | Murori | 55 | Gishamvu, Tumba na Mukura (gato) | Huye |
17 | Mukura | 125 | Mukura | Huye |
18 | Ruvungirana | 75 | Ruhashya, Rusatira, Save na Musha | Huye na Gisagara |
19 | Budubi | 145 | Kigoma, Muyira na Busoro | Nyanza |
20 | Rufuka | 30 | Cyabakamyi | Nyanza |
21 | Busogwe | 102 | Busasamana, Mukingo na Kigoma | Nyanza |
22 | Nyirakiyange | 110 | Ruhango na Bweramana | Ruhango |
23 | Kanyegenyege | 128 | Busoro-Ntongwe-Kinazi | Ruhango, Nyanza |
24 | Nyagafunzo-Nyamigogo | 160 | Bweramana, Ruhango na Mukingo | Ruhango, Nyanza |
25 | Lux Dev sites | 166 | Gashora | Bugesera |
26 | Bahimba | 327 | Mbogo, Bushoki, Tumba, Base na Rusiga | Rulindo |
27 | Mukinga | 108 | Rwaza, Cyabingo, Remera, Kivuruga | Gakenke |
28 | Muzirantwago | 72 | Gasaka, Cyanika, Mbazi, Kibilizi | Nyamagabe |
29 | Mushishito | 130 | Uwinkingi, Kibirizi | Nyamagabe |
30 | Rwondo | 64 | Mushubi, Gatare, Buruhukiro, Musebeya | Nyamagabe |
31 | Cyogo | 76 | Cyanika | Nyamagabe |
32 | Ruboroga | 130 | Nyamiyaga, Mugina, Rugalika | Kamonyi |
33 | Bishenyi | 59 | Rugalika, Runda | Kamonyi |
34 | Gikoro | 86 | Karama, Rukoma, Karama | Kamonyi |
35 | Nyagisenyi-Rufigiza | 204 | Kinyinya, Kibagabaga, Nduba | Gasabo |
36 | Kajevuba | 95 | Rutunga, Nduba | Gasabo |
37 | Jabana | 146 | Jabana, Kinyinya, Gisozi | Gasabo, Rulindo |
38 | Rwoganyoni | 40 | Kibeho | Nyaruguru |
39 | Agatorove | 75 | Kibeho | Nyaruguru |
40 | Urwonjya | 60 | Nyagisozi, Cyahinda | Nyaruguru |
41 | Mugonero | 50 | Mahembe, Gihombo | Nyamasheke |
42 | Kibati | 30 | Gihombo | Nyamasheke |
43 | Nyagahembe | 40 | Bushenge, Shangi | Nyamasheke |
44 | Rurambi | 1,000 | Mwogo, Masaka na Juru | Bugesera |
45 | Gashora | 750 | Gashora, Ririma, Rukumberi na Juru | Bugesera |
46 | Ngoma 22 | 300 | Remera na Rurenge | Ngoma |
47 | Nasho 1 | 600 | Mpanga | Kirehe |
48 | Matimba | 400 | Matimba na Musheri | Nyagatare |
49 | Kagitumba | 500 | Matimba | Nyagatare |
Total | 7,715 |
2. ADDITIONAL IRRIGATION SCHEMES 2019-2020
No | Irrigation schemes | Area (Ha) | Sectors | District |
50 | Cyili | 320 | Ntyazo,Mpanga,Gikonko,Rusatira | Gisagara,Huye and Nyanza |
51 | Rwasave | 120 | Save,Mbazi,Ngoma | Huye |
52 | Nyarubogo | 154 | Buyira, Busoro,Kibirizi | Nyanza |
53 | Burakari | 200 | Busoro | Nyanza |
54 | Base I&II | 90 | Bweramana | Ruhango |
55 | Rubuyenge | 80 | Ntongwe and Busoro | Ruhango and Nyanza |
56 | Rwabashyashya | 86 | Gacurabwenge, Rugarika, Runda and Rukoma | Kamonyi |
57 | Urwonjya | 55 | Nyagisozi and Cyahinda | Nyaruguru |
58 | Busogwe | 18 | Busasamana, Mukingo and Kigoma | Nyanza |
59 | Rusuri-Rwaniro | 120 | Rwaniro | Huye |
60 | Nyarububa | 121 | Cyungo and Rukozo | Rulindo |
61 | Gashenyi | 65 | Gashenyi,Gakenye, Base, and Rulindo | Gakenke and Rulindo |
62 | Kilimbi | 165 | Kilimbi and Macuba | Nyamasheke |
63 | Kamiranzovu | 115 | Kagano and Bushekeri | Nyamasheke |
64 | Ngoma 22 | 95 | Rurenge and Remera | Ngoma |
65 | Jabana | 118 | Jabana, Kinyinya, Gisozi | Gasabo, Rulindo |
66 | Rugende | 400 | Rusororo, Gahengeri, Masaka, Nyakariro,and Muyumbu | Kicukiro, Gasabo, and Rwamagana |
Sub-Total 2 | 2,322 | |||
Grand Total | 10,037 |
Nota Bene: These irrigation schemes (from number 50 up to 66) are not included in the renewed contract between Horticulture in Realty Corporation Ltd (HoReCo) and Rwanda Agriculture and Animal Resource Development Board (RAB).
But, as guided by 6th resolution of 16th National Leadership Retreat held at RDF Combat Training Centre, Gabiro from 8th up 11th March 2019 “To exploit underutilized irrigated land leveraging efforts of young agricultural professionals while improving land use planning and settlement”;
Pursuant to the mutual agreement between Horticulture in Realty Corporation Ltd (HoReCo) and Rwanda Agriculture and Animal Resource Development Board (RAB), the area equivalent to two thousand, three hundred and twenty-two hectares (2,322 Ha) have been added on the current irrigation schemes under HoReCo management to make the total of ten thousand and thirty-seven hectares (10,037 Ha).
Done at 12th September, 2019
NDAYIZIGIYE Emmnauel
CEO of HoReCo
Good Job HoReCo